登入会员 重寄密码 加入会员 正体
中国偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-总合
2016 周表   原币 美金 动员   回人气榜   资料仅收集部份,排行只供参考.
2016 中国 〔周末最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:人民币 周次 日期
美人鱼 7亿9109万 第 1 周 2016-02-12~14
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 6亿0422万 第 1 周 2016-05-06~08
叶问3 4亿6069万 第 1 周 2016-03-04~06
盗墓笔记 4亿3521万 第 1 周 2016-08-05~07
魔兽:崛起 环球影业 4亿2474万 第 1 周 2016-06-10~12
长城 中国电影集团 4亿1993万 第 1 周 2016-12-16~18
动物方城市 华特迪士尼影业 3亿8386万 第 2 周 2016-03-11~13
X战警:天启 二十世纪影业 3亿7539万 第 1 周 2016-06-03~05
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 3亿6255万 第 1 周 2016-03-25~27
北京遇上西雅图之不二情书 安乐影片 3亿5262万 第 1 周 2016-04-29~01
星际大战七部曲:原力觉醒 华特迪士尼影业 3亿4188万 第 1 周 2016-01-08~10
功夫熊猫3 二十世纪影业 3亿3376万 第 1 周 2016-01-29~31
与森林共舞 博伟电影 3亿1495万 第 1 周 2016-04-15~17
绝地逃亡 3亿0150万 第 1 周 2016-07-22~24
奇异博士 华特迪士尼影业 2亿9357万 第 1 周 2016-11-04~06
寒战II 安乐影片 2亿9254万 第 1 周 2016-07-08~10
你的名字。 东宝 2亿8231万 第 1 周 2016-12-02~04
唐人街探案 2亿8137万 第 1 周 2016-01-01~03
怪兽与它们的产地 2亿7865万 第 1 周 2016-11-25~27
出神入化2 狮门娱乐 2亿7795万 第 1 周 2016-06-24~26
摆渡人 华纳兄弟 2亿7592万 第 1 周 2016-12-23~25
西游记之孙悟空三打白骨精 星皓影业 2亿7352万 第 1 周 2016-02-12~14
赌城风云III 嘉乐影片发行 2亿5201万 第 1 周 2016-02-12~14
从你的全世界路过 光线影业 2亿3345万 第 1 周 2016-09-30~02
ID4星际重生 二十世纪影业 2亿3214万 第 1 周 2016-06-24~26
大鱼海棠 2亿2435万 第 1 周 2016-07-08~10
铁道飞虎 2亿1194万 第 1 周 2016-12-23~25
神鬼猎人 二十世纪影业 2亿0634万 第 1 周 2016-03-18~20
星际争霸战:浩瀚无垠 派拉蒙电影 2亿0275万 第 1 周 2016-09-02~04
我不是潘金莲 华谊兄弟 2亿0168万 第 1 周 2016-11-18~20
2016 中国 〔整周最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:人民币 周次 日期
美人鱼 17亿9583万 第 1 周 2016-02-08~14
魔兽:崛起 环球影业 10亿2337万 第 1 周 2016-06-06~12
赌城风云III 嘉乐影片发行 7亿7642万 第 1 周 2016-02-08~14
西游记之孙悟空三打白骨精 星皓影业 7亿6260万 第 1 周 2016-02-08~14
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 6亿2114万 第 1 周 2016-05-02~08
动物方城市 华特迪士尼影业 5亿7739万 第 2 周 2016-03-07~13
湄公河行动 博纳影业集团 5亿1006万 第 2 周 2016-10-03~09
盗墓笔记 4亿7384万 第 1 周 2016-08-01~07
长城 中国电影集团 4亿6834万 第 1 周 2016-12-12~18
叶问3 4亿6759万 第 1 周 2016-02-29~06
绝地逃亡 4亿0593万 第 1 周 2016-07-18~24
唐人街探案 3亿9301万 第 1 周 2015-12-28~03
X战警:天启 二十世纪影业 3亿8304万 第 1 周 2016-05-30~05
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 3亿7127万 第 1 周 2016-03-21~27
北京遇上西雅图之不二情书 安乐影片 3亿5268万 第 1 周 2016-04-25~01
从你的全世界路过 光线影业 3亿4375万 第 2 周 2016-10-03~09
星际大战七部曲:原力觉醒 华特迪士尼影业 3亿4188万 第 1 周 2016-01-04~10
功夫熊猫3 二十世纪影业 3亿3571万 第 1 周 2016-01-25~31
神鬼认证:杰森包恩 环球影业 3亿2699万 第 1 周 2016-08-22~28
与森林共舞 博伟电影 3亿2541万 第 2 周 2016-04-18~24
奇异博士 华特迪士尼影业 2亿9753万 第 1 周 2016-10-31~06
寒战II 安乐影片 2亿9716万 第 1 周 2016-07-04~10
你的名字。 东宝 2亿8455万 第 1 周 2016-11-28~04
冰原历险记:笑星撞地球 二十世纪影业 2亿8397万 第 1 周 2016-08-22~28
出神入化2 狮门娱乐 2亿8388万 第 1 周 2016-06-20~26
怪兽与它们的产地 2亿8114万 第 1 周 2016-11-21~27
摆渡人 华纳兄弟 2亿7793万 第 1 周 2016-12-19~25
铁道飞虎 2亿7588万 第 2 周 2016-12-26~01
大话西游3 2亿4956万 第 1 周 2016-09-12~18
使徒行者 寰亚电影发行 2亿4158万 第 2 周 2016-08-15~21
2016中国最后入榜〔累积〕票房排行榜
片名 发行商 票房:人民币 周次 日期
美人鱼 33亿8072万 第 6 周 2016-03-18~20
动物方城市 华特迪士尼影业 15亿3206万 第 230 周 2020-07-24~26
魔兽:崛起 环球影业 14亿6630万 第 4 周 2016-07-01~03
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 12亿4598万 第 5 周 2016-06-03~05
西游记之孙悟空三打白骨精 星皓影业 11亿9249万 第 4 周 2016-03-04~06
湄公河行动 博纳影业集团 11亿7778万 第 7 周 2016-11-11~13
长城 中国电影集团 11亿4850万 第 6 周 2017-01-20~22
赌城风云III 嘉乐影片发行 11亿1407万 第 4 周 2016-03-04~06
盗墓笔记 9亿9615万 第 5 周 2016-09-02~04
功夫熊猫3 二十世纪影业 9亿9303万 第 8 周 2016-03-18~20
与森林共舞 博伟电影 9亿7891万 第 5 周 2016-05-13~15
绝地逃亡 8亿8313万 第 4 周 2016-08-12~14
星际大战七部曲:原力觉醒 华特迪士尼影业 8亿2468万 第 5 周 2016-02-05~07
唐人街探案 8亿2260万 第 6 周 2016-02-05~07
从你的全世界路过 光线影业 8亿0921万 第 5 周 2016-10-28~30
叶问3 7亿9980万 第 4 周 2016-03-25~27
X战警:天启 二十世纪影业 7亿9764万 第 4 周 2016-06-24~26
北京遇上西雅图之不二情书 安乐影片 7亿8562万 第 8 周 2016-06-17~19
奇异博士 华特迪士尼影业 7亿4603万 第 4 周 2016-11-25~27
铁道飞虎 6亿7154万 第 5 周 2017-01-20~22
寒战II 安乐影片 6亿7032万 第 4 周 2016-07-29~31
出神入化2 狮门娱乐 6亿3512万 第 4 周 2016-07-15~17
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 6亿0917万 第 3 周 2016-04-08~10
使徒行者 寰亚电影发行 6亿0470万 第 5 周 2016-09-09~11
怪兽与它们的产地 5亿8381万 第 4 周 2016-12-16~18
你的名字。 东宝 5亿5929万 第 4 周 2016-12-23~25
大鱼海棠 5亿5912万 第 4 周 2016-07-29~31
愤怒鸟玩电影 SONY PICTURES 5亿1248万 第 5 周 2016-06-17~19
ID4星际重生 二十世纪影业 4亿9081万 第 4 周 2016-07-15~17
摆渡人 华纳兄弟 4亿6707万 第 3 周 2017-01-06~08

联络我们   cn.dorama.info