登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
中國偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2013 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2013 中國 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:人民幣 週次 日期
心靈的故事 212萬 第 121 週 2015-12-18~20
爸爸媽媽復婚記 149萬 第 116 週 2015-12-04~06
海闊天空 中國電影集團 1萬 第 359 週 2020-03-27~29
2013 中國 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:人民幣 週次 日期
鋼鐵人3 華特迪士尼影業 4億0043萬 第 1 週 2013-04-29~05
狄仁傑之神都龍王 3億4613萬 第 2 週 2013-09-30~06
西遊·降魔篇 安樂影片 3億3714萬 第 3 週 2013-02-18~24
致我們終將逝去的青春 3億3402萬 第 2 週 2013-04-29~05
私人訂製 華誼兄弟 3億2167萬 第 1 週 2013-12-16~22
環太平洋 華納兄弟 2億8335萬 第 1 週 2013-07-29~04
警察故事2013 2億7770萬 第 1 週 2013-12-23~29
小時代 2億6415萬 第 1 週 2013-06-24~30
地心引力 華納兄弟 2億2071萬 第 1 週 2013-11-18~24
特種部隊2:正面對決 派拉蒙電影 2億1005萬 第 1 週 2013-04-15~21
海闊天空 中國電影集團 2億0672萬 第 2 週 2013-05-20~26
天機:富春山居圖 中國電影集團 2億0287萬 第 2 週 2013-06-10~16
侏羅紀公園 環球影業 2億0070萬 第 1 週 2013-08-19~25
玩命關頭6 環球影業 1億8330萬 第 1 週 2013-07-22~28
小時代2:青木時代 1億6970萬 第 1 週 2013-08-05~11
北京遇上西雅圖 1億6868萬 第 2 週 2013-03-25~31
風暴 1億6725萬 第 1 週 2013-12-09~15
超人:鋼鐵英雄 華納兄弟 1億6109萬 第 1 週 2013-06-17~23
闇黑無界:星際爭霸戰 派拉蒙電影 1億6084萬 第 1 週 2013-05-27~02
雷神索爾2: 黑暗世界 華特迪士尼影業 1億5403萬 第 2 週 2013-11-11~17
無人區 1億3648萬 第 1 週 2013-12-02~08
鋼鐵墳墓 頂峰娛樂 1億2888萬 第 1 週 2013-11-04~10
白宮末日 哥倫比亞影業 1億2578萬 第 1 週 2013-07-22~28
古魯家族 二十世紀影業 1億2266萬 第 3 週 2013-04-29~05
哈比人:意外旅程 華納兄弟 1億1789萬 第 2 週 2013-02-25~03
廚子戲子痞子 1億1620萬 第 2 週 2013-04-01~07
金鋼狼:武士之戰 二十世紀影業 1億1364萬 第 1 週 2013-10-14~20
不二神探 光線影業 1億1304萬 第 2 週 2013-06-24~30
地球過後 哥倫比亞影業 1億0196萬 第 2 週 2013-07-15~21
終極警探:跨國救援 二十世紀影業 1億0083萬 第 1 週 2013-03-11~17
2013中國最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:人民幣 週次 日期
西遊·降魔篇 安樂影片 12億3537萬 第 7 週 2013-03-22~24
鋼鐵人3 華特迪士尼影業 7億4867萬 第 6 週 2013-06-07~09
致我們終將逝去的青春 7億0862萬 第 6 週 2013-05-31~02
私人訂製 華誼兄弟 7億0525萬 第 6 週 2014-01-24~26
環太平洋 華納兄弟 6億8979萬 第 5 週 2013-08-30~01
狄仁傑之神都龍王 5億9022萬 第 5 週 2013-10-25~27
海闊天空 中國電影集團 5億3881萬 第 359 週 2020-03-27~29
警察故事2013 5億2714萬 第 5 週 2014-01-24~26
北京遇上西雅圖 5億1330萬 第 7 週 2013-05-03~05
小時代 4億7957萬 第 4 週 2013-07-19~21
地心引力 華納兄弟 4億3292萬 第 5 週 2013-12-20~22
玩命關頭6 環球影業 4億1056萬 第 5 週 2013-08-23~25
超人:鋼鐵英雄 華納兄弟 3億9202萬 第 5 週 2013-07-19~21
古魯家族 二十世紀影業 3億9107萬 第 8 週 2013-06-07~09
闇黑無界:星際爭霸戰 派拉蒙電影 3億5154萬 第 5 週 2013-06-28~30
侏羅紀公園 環球影業 3億4447萬 第 4 週 2013-09-13~15
雷神索爾2: 黑暗世界 華特迪士尼影業 3億3910萬 第 5 週 2013-12-06~08
特種部隊2:正面對決 派拉蒙電影 3億3429萬 第 5 週 2013-05-17~19
哈比人:意外旅程 華納兄弟 3億1227萬 第 5 週 2013-03-22~24
風暴 3億1036萬 第 4 週 2014-01-03~05
天機:富春山居圖 中國電影集團 2億9397萬 第 8 週 2013-07-26~28
小時代2:青木時代 2億9173萬 第 3 週 2013-08-23~25
不二神探 光線影業 2億7997萬 第 4 週 2013-07-12~14
廚子戲子痞子 2億6917萬 第 5 週 2013-04-26~28
無人區 2億5601萬 第 4 週 2013-12-27~29
鋼鐵墳墓 頂峰娛樂 2億5080萬 第 5 週 2013-12-06~08
金鋼狼:武士之戰 二十世紀影業 2億4890萬 第 4 週 2013-11-08~10
掃毒 2億3581萬 第 5 週 2013-12-27~29
地球過後 哥倫比亞影業 2億1292萬 第 4 週 2013-08-02~04
怪獸大學 2億0783萬 第 4 週 2013-09-13~15

聯絡我們   cn.dorama.info