電視劇 |
|
週 期 |
03-28 ~ 04-03
|
04-04 ~ 04-10
|
04-11 ~ 04-17
|
04-18 ~ 04-24
|
04-25 ~ 05-01
|
05-02 ~ 05-08
|
05-09 ~ 05-15
|
平均
|
湖南衛視
22 |
十五年等待候鳥
|
三 | 0.59 | 0.52 | 0.63 | 0.68 | | | | |
四 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.82 | | | | 目前: _0.66 |
湖南衛視
22 |
奇妙的時光之旅
|
三 | | | | | 0.43 | 0.36 | 0.34 | |
四 | | | | | 0.36 | 0.44 | | |
東方衛視
22 |
新婚公寓
|
一 | *.* | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.61 | 0.43 | 0.48 | |
CCTV-1 20 |
小鎮大法官
|
一 | ▌▌ | 0.97 | 0.91 | 0.90 | | | | |
二 | 0.88 | 1.03 | *.* | 0.94 | | | | |
三 | 1.05 | 0.98 | *.* | 1.02 | | | | |
四 | 1.02 | 0.98 | *.* | 1.01 | | | | |
湖南衛視
22 |
山海經之赤影傳說
|
一 | 0.92 | 0.84 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | 0.81 | 0.85 | |
二 | 0.91 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | *.* | 0.77 | 0.83 | |
日 | 1.07 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | *.* | *.* | *.* | |
湖南衛視
19 |
因為愛情有幸福
|
一 | 1.12 | | | | | | | |
二 | 1.11 | | | | | | | |
三 | 1.17 | | | | | | | |
四 | 1.14 | | | | | | | |
五 | 0.82 | | | | | | | |
六 | 0.83 | | | | | | | |
日 | | | | | | | | |
湖南衛視
19 |
武神趙子龍
|
一 | | 0.82 | 0.85 | 1.36 | 1.54 | | | |
二 | | 0.91 | 1.04 | 1.28 | 1.46 | | | |
三 | | 0.91 | 1.00 | 1.44 | 1.38 | | | |
四 | | 0.94 | 1.01 | 1.25 | 1.24 | | | |
五 | | 0.69 | 0.84 | 1.37 | 0.94 | | | |
六 | | 0.75 | 1.05 | 1.35 | 1.05 | | | 目前: _1.11 |
日 | 0.97 | 0.83 | 1.19 | 1.51 | | | | |
湖南衛視
19 |
小丈夫
|
一 | | | | | | 0.81 | 1.01 | |
二 | | | | | | 0.82 | 1.20 | |
三 | | | | | | 0.98 | 1.38 | |
四 | | | | | | 0.92 | 1.53 | |
五 | | | | | | 0.67 | 1.07 | |
六 | | | | | | 0.67 | 1.02 | |
日 | | | | | 0.79 | 0.95 | 1.42 | |
安徽衛視
19 |
好運來臨
|
一 | 1.00 | | | | | | | |
二 | 0.98 | | | | | | | 0.92 |
三 | 0.99 | | | | | | | |
四 | | | | | | | | |
五 | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | |
安徽衛視
19 |
守婚如玉
|
一 | | 0.59 | 0.73 | 0.95 | | | | |
二 | | 0.59 | 0.74 | 0.93 | | | | |
三 | | 0.71 | 0.86 | 0.98 | | | | |
四 | | 0.70 | 0.78 | 0.96 | | | | 目前: _0.82 |
五 | | 0.73 | 0.98 | 1.03 | | | | |
六 | 0.57 | 0.68 | 0.91 | | | | | |
日 | 0.61 | 0.79 | 0.88 | | | | | |
安徽衛視
19 |
愛的追蹤
|
一 | | | | | | | | |
二 | | | | | | | | |
三 | | | | | | | | |
四 | | | | | | | 0.52 | |
五 | | | | | | | 0.57 | |
六 | | | | | | | 0.55 | |
日 | | | | | | | 0.58 | |
東方衛視
19 |
最美是你
|
一 | 1.29 | | | | | | | |
二 | 1.29 | | | | | | | |
三 | 1.34 | | | | | | | |
四 | 1.45 | | | | | | | 1.10 |
五 | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | |
東方衛視
19 |
旋風十一人
|
一 | | 0.53 | 0.54 | | | | | |
二 | | 0.51 | 0.61 | | | | | |
三 | | 0.51 | 0.64 | | | | | |
四 | | 0.53 | 0.57 | | | | | |
五 | 0.44 | 0.56 | 0.58 | | | | | 目前: _0.57 |
六 | 0.59 | 0.60 | | | | | | |
日 | 0.56 | 0.64 | | | | | | |
東方衛視
19 |
歡樂頌
|
一 | | | | 0.57 | 0.98 | 1.51 | 1.93 | |
二 | | | | 0.73 | 0.91 | 1.38 | 1.97 | 1.23 |
三 | | | | 0.78 | 1.04 | 1.52 | | |
四 | | | | 0.75 | 0.96 | 1.67 | | |
五 | | | | 0.84 | 1.13 | 1.75 | | |
六 | | | | 0.98 | 0.86 | 1.68 | | |
日 | | | | 1.10 | 1.29 | 1.93 | | |
東方衛視
19 |
那年青春我們正好
|
一 | | | | | | | | |
二 | | | | | | | 1.04 | |
三 | | | | | | | 0.68 | |
四 | | | | | | | 0.68 | |
五 | | | | | | | 0.66 | |
六 | | | | | | | 0.67 | |
日 | | | | | | | 0.82 | |
浙江衛視
19 |
潛伏在黎明之前
|
一 | 0.94 | 0.86 | 0.93 | | | | | |
二 | 0.96 | 0.93 | 0.68 | | | | | |
三 | 0.92 | 0.85 | 0.78 | | | | | |
四 | 0.73 | 0.91 | 0.76 | | | | | |
五 | 0.73 | 0.84 | 0.77 | | | | | |
六 | 0.70 | 0.90 | 0.83 | | | | | |
日 | 0.71 | 0.93 | 0.84 | | | | | 目前: _0.82 |
浙江衛視
19 |
歡樂頌
|
一 | | | | 0.49 | 0.90 | 1.26 | 1.26 | |
二 | | | | 0.61 | 0.99 | 1.24 | 1.33 | 0.99 |
三 | | | | 0.58 | 0.92 | 1.30 | | |
四 | | | | 0.59 | 0.96 | 1.30 | | |
五 | | | | 0.81 | 0.98 | 1.35 | | |
六 | | | | 0.93 | 0.83 | 1.27 | | |
日 | | | | 0.89 | 0.91 | 1.11 | | |
浙江衛視
19 |
那年青春我們正好
|
一 | | | | | | | | |
二 | | | | | | | 1.07 | |
三 | | | | | | | 0.77 | |
四 | | | | | | | 0.75 | |
五 | | | | | | | 0.93 | |
六 | | | | | | | 0.81 | |
日 | | | | | | | 0.62 | |
江蘇衛視
19 |
愛的階梯
|
一 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | | | | | |
二 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | | | | | |
三 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | | | | | |
四 | 0.92 | 0.86 | 0.97 | | | | | |
五 | 0.99 | 1.04 | 1.03 | | | | | 目前: _0.98 |
六 | 0.93 | 1.04 | | | | | | |
日 | 0.95 | 0.92 | | | | | | |
江蘇衛視
19 |
我是杜拉拉
|
一 | | | | 1.01 | 0.97 | 1.18 | | |
二 | | | | 1.02 | 1.24 | 1.30 | | |
三 | | | | 1.10 | 1.22 | 1.28 | | |
四 | | | | 1.03 | 1.11 | 1.27 | | |
五 | | | | 1.07 | 1.10 | 1.23 | | |
六 | | | 0.93 | 1.09 | 1.11 | 1.23 | | |
日 | | | 0.91 | 1.15 | 0.90 | 1.12 | | 目前: _1.12 |
江蘇衛視
19 |
檸檬初上
|
一 | | | | | | | 1.06 | |
二 | | | | | | | 0.89 | |
三 | | | | | | | 1.00 | |
四 | | | | | | | 1.06 | |
五 | | | | | | | 1.11 | |
六 | | | | | | | 1.02 | |
日 | | | | | | | 0.96 | |
山東衛視
19 |
兩個女人的戰爭
|
一 | 0.78 | 0.89 | | | | | | |
二 | 0.94 | | | | | | | |
三 | 0.91 | | | | | | | |
四 | 0.89 | | | | | | | |
五 | 0.91 | | | | | | | |
六 | 0.76 | | | | | | | |
日 | 0.95 | | | | | | | |
北京衛視
19 |
獵人
|
一 | 0.90 | 1.37 | | | | | | |
二 | 0.89 | 1.23 | | | | | | |
三 | 0.87 | 1.17 | | | | | | |
四 | 0.98 | 1.23 | | | | | | |
五 | 0.97 | 0.93 | | | | | | |
六 | 1.06 | 1.03 | | | | | | |
日 | 1.10 | 1.03 | | | | | | 0.96 |
北京衛視
19 |
姐妹兄弟
|
一 | | | 0.75 | 0.81 | 0.81 | | | |
二 | | | 0.66 | 0.89 | 0.93 | | | |
三 | | | 0.78 | 0.91 | 1.02 | | | |
四 | | | 0.87 | 0.92 | 1.06 | | | |
五 | | | 0.87 | 0.95 | 0.94 | | | |
六 | | | *.* | 0.62 | 0.90 | | | |
日 | | | 0.82 | 0.71 | 1.07 | | | |
CCTV-8 20 |
女人的天空
|
一 | 1.15 | | | | | | | |
二 | | | | | | | | |
三 | | | | | | | | |
四 | | | | | | | | |
五 | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | |
CCTV-8 20 |
麻辣芳鄰
|
一 | 1.08 | 1.45 | | | | | | |
二 | 0.94 | | | | | | | |
三 | *.* | | | | | | | |
四 | 1.22 | | | | | | | |
五 | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | |
日 | 1.41 | | | | | | | |
CCTV-8 20 |
一念向北
|
一 | | | | | 0.80 | | | |
二 | | | | | 0.81 | | | |
三 | | | | | | | | |
四 | | | | | 0.83 | | | |
五 | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | |
CCTV-8 20 |
幸福在一起
|
一 | | | | | | | 0.92 | |
二 | | | | | | 0.82 | 0.98 | |
三 | | | | | | 0.91 | 0.88 | |
四 | | | | | | 0.88 | 0.98 | |
五 | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | |
湖北衛視 20 |
我愛男保姆
|
一 | 0.53 | | | | | | | |
二 | 0.51 | | | | | | | |
三 | 0.54 | | | | | | | |
四 | 0.51 | | | | | | | 0.52 |
五 | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | |
湖北衛視 20 |
我是你的百搭
|
一 | | *.* | 0.47 | 0.49 | | | | |
二 | | 0.43 | 0.54 | | | | | |
三 | | 0.42 | 0.60 | | | | | |
四 | | *.* | 0.62 | | | | | |
五 | 0.49 | 0.39 | 0.40 | | | | | |
六 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | | | | | |
日 | 0.40 | 0.41 | *.* | | | | | |
湖北衛視 20 |
愛的追蹤
|
一 | | | | | | | | |
二 | | | | | | | | |
三 | | | | | | | | |
四 | | | | | | | 0.53 | |
五 | | | | | | | 0.57 | |
六 | | | | | | | 0.44 | |
日 | | | | | | | 0.41 | |
CCTV-1 20 |
父親的身份
|
一 | | | | | 1.23 | | 1.44 | |
二 | | | | | 1.35 | 1.40 | 1.55 | |
三 | | | | | | | 1.56 | |
四 | | | | 1.15 | 1.37 | 1.46 | 1.62 | |
五 | | | | | 1.36 | 1.38 | 1.64 | |
六 | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | |
重播 |
|
週 期 |
03-28 ~ 04-03
|
04-04 ~ 04-10
|
04-11 ~ 04-17
|
04-18 ~ 04-24
|
04-25 ~ 05-01
|
05-02 ~ 05-08
|
05-09 ~ 05-15
|
平均
|
安徽衛視
19 |
頭號前妻
|
一 | | | | | 0.60 | 0.62 | 0.70 | |
二 | | | | | 0.59 | 0.62 | 0.72 | |
三 | | | | | 0.64 | 0.61 | 0.73 | 目前: _0.66 |
四 | | | | | 0.68 | 0.63 | | |
五 | | | | | 0.69 | 0.72 | | |
六 | | | | 0.66 | 0.62 | 0.66 | | |
日 | | | | 0.76 | 0.62 | 0.71 | | |
山東衛視
19 |
女人不容易
|
一 | | | | 0.90 | | | | |
二 | | | 0.60 | 0.87 | | | | |
三 | | | 0.65 | 0.90 | | | | |
四 | | | 0.77 | 1.04 | | | | 目前: _0.97 |
五 | | | 0.84 | 1.04 | | | | |
六 | | | 0.80 | | | | | |
日 | | | 0.85 | | | | | |
SZTV 20 |
碧血書香夢
|
一 | | | | 0.59 | | | | |
二 | | | 0.79 | 0.52 | | | | |
三 | | | 0.75 | 0.49 | | | | |
四 | | | 0.61 | 0.56 | | | | |
五 | | | | 0.62 | | | | |
六 | | | | 0.68 | | | | |
日 | | | | 0.67 | | | | |
SZTV 20 |
老婆大人是80後
|
一 | | | | | 0.70 | 0.50 | 0.58 | |
二 | | | | | 0.63 | 0.44 | 0.66 | |
三 | | | | | 0.66 | 0.43 | 0.61 | |
四 | | | | | 0.63 | 0.62 | 0.66 | |
五 | | | | | 0.52 | 0.55 | 0.64 | |
六 | | | | | 0.48 | 0.63 | 0.64 | |
日 | | | | | 0.56 | 0.58 | 0.50 | 目前: _0.58 |
CCTV-8 20 |
遙遠的婚約
|
一 | | 1.00 | 1.53 | | | | | |
二 | | 0.98 | | | | | | |
三 | | 1.14 | | | | | | |
四 | | 1.21 | | | | | | |
五 | | *.* | | | | | | |
六 | | *.* | | | | | | |
日 | | *.* | | | | | | |
湖北衛視 20 |
新蕭十一郎
|
一 | | | | | 0.58 | 0.67 | 0.69 | |
二 | | | | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.61 | |
三 | | | | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.62 | 目前: _0.59 |
四 | | | | 0.66 | 0.65 | 0.56 | | |
五 | | | | 0.64 | 0.63 | 0.59 | | |
六 | | | | 0.54 | 0.45 | 0.52 | | |
日 | | | | 0.51 | 0.48 | 0.48 | | |
20 |
草蜢
|
一 | 0.51 | 0.90 | | | | | | |
二 | 0.59 | 0.72 | | | | | | |
三 | 0.62 | 0.70 | | | | | | |
四 | 0.73 | 0.65 | | | | | | |
五 | 0.79 | 0.71 | | | | | | |
六 | 0.86 | 0.71 | | | | | | |
日 | 0.86 | 0.75 | | | | | | 0.66 |
本日新增、
最高 和
最低、
曾經:
最高 和
最低、
個台時段最高 和
最低、
▌▌:暫停播出、■:停播
、*.*:無收視率、 S:特別篇
|
|