電視劇 名稱 |
週 期 |
12-28 ~ 01-03
|
01-04 ~ 01-10
|
01-11 ~ 01-17
|
01-18 ~ 01-24
|
01-25 ~ 01-31
|
02-01 ~ 02-07
|
02-08 ~ 02-14
|
02-15 ~ 02-21
|
平均
|
| 一 | 1.26 | 1.31 | 1.13 | | | | | | |
二 | 1.21 | 1.27 | 0.96 | | | | | | |
三 | 1.13 | 1.38 | 1.05 | | | | | | 目前: _1.05 |
四 | | 1.28 | | | | | | | |
| 均 | 2.74 | 2.76 | | | | | | | 2.37 |
| 一 | | | 2.50 | | | | | | |
二 | | | 3.06 | | | | | | |
三 | | | 2.99 | | | | | | |
四 | | | 2.35 | | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
均 | | 1.85 | 2.73 | | | | | | |
| 均 | 2.32 | 2.58 | 2.36 | | | | | | 2.17 |
| 一 | | | | | | | | | |
二 | | | 1.61 | | | | | | |
三 | | | 1.45 | | | | | | |
四 | | | 1.53 | | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
均 | | | 1.53 | | | | | | |
| 均 | 2.11 | 2.52 | 2.72 | | | | | | 2.16 |
| 一 | | | | | | | | | |
二 | | | 1.64 | | | | | | |
三 | | | 1.44 | | | | | | |
四 | | | 1.40 | | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
均 | | | 1.49 | | | | | | |
| 均 | 1.77 | 2.32 | 2.25 | | | | | | 1.92 |
| 一 | | | 1.32 | | | | | | |
二 | | | 1.03 | | | | | | |
三 | | | 1.89 | | | | | | |
四 | | | 1.96 | | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
均 | | | 1.58 | | | | | | |
| 一 | | | 0.75 | | | | | | |
二 | | | 0.82 | | | | | | |
三 | | | 0.84 | | | | | | |
四 | | | 0.90 | | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
均 | 0.58 | 0.75 | 0.83 | | | | | | |
| 均 | 1.11 | 1.40 | 1.55 | | | | | | 1.22 |
| 一 | | | | | | | | | |
二 | | | 1.50 | | | | | | |
三 | | | 1.47 | | | | | | |
四 | | | 1.54 | | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
均 | | | 1.50 | | | | | | |
本日新增、
最高 和
最低、
曾經:
最高 和
最低、
個台時段最高 和
最低、
▌▌:暫停播出、■:停播
、*.*:無收視率、 S:特別篇
|
|