电视剧 名称 |
周 期 |
12-28 ~ 01-03
|
01-04 ~ 01-10
|
01-11 ~ 01-17
|
01-18 ~ 01-24
|
01-25 ~ 01-31
|
02-01 ~ 02-07
|
02-08 ~ 02-14
|
02-15 ~ 02-21
|
平均
|
| 一 | | | | 0.79 | | | | | |
二 | | | | 0.81 | | | | | |
三 | | | | 0.93 | | | | | 目前: _0.79 |
| 一 | 1.26 | 1.31 | 1.13 | | | | | | |
二 | 1.21 | 1.27 | 0.96 | | | | | | |
三 | 1.13 | 1.38 | 1.05 | | | | | | |
四 | | 1.28 | 0.68 | | | | | | 1.03 |
| 均 | 2.74 | 2.76 | | | | | | | 2.37 |
| 一 | | | | 2.48 | | | | | |
二 | | | | 2.64 | | | | | |
三 | | | | 2.63 | | | | | |
四 | | | | 2.64 | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
均 | | 1.85 | 2.36 | 2.58 | | | | | 目前: _2.30 |
| 均 | 2.32 | 2.58 | 2.36 | | | | | | 2.17 |
| 一 | | | | 1.36 | | | | | |
二 | | | | 1.57 | | | | | |
三 | | | | 1.68 | | | | | |
四 | | | | 1.73 | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
均 | | | 1.53 | 1.53 | | | | | |
| 均 | 2.11 | 2.52 | 2.72 | | | | | | 2.16 |
| 一 | | | | 1.68 | | | | | |
二 | | | | 1.53 | | | | | |
三 | | | | 1.60 | | | | | |
四 | | | | 1.52 | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
均 | | | 1.51 | 1.60 | | | | | |
| 均 | 1.77 | 2.32 | 2.25 | | | | | | 1.92 |
| 一 | | | | 1.86 | | | | | |
二 | | | | 2.10 | | | | | |
三 | | | | 2.36 | | | | | |
四 | | | | 2.43 | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
均 | | | 1.75 | 2.11 | | | | | |
| 一 | | | 0.75 | | | | | | |
二 | | | 0.82 | | | | | | |
三 | | | 0.84 | | | | | | |
四 | | | 0.90 | | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
均 | 0.58 | 0.75 | 0.83 | | | | | | |
| 均 | 1.11 | 1.40 | 1.55 | | | | | | 1.22 |
| 一 | | | | 1.43 | | | | | |
二 | | | | 1.48 | | | | | |
三 | | | | 1.59 | | | | | |
四 | | | | 1.50 | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
均 | | | 1.49 | 1.50 | | | | | |
本日新增、
最高 和
最低、
曾经:
最高 和
最低、
个台时段最高 和
最低、
▌▌:暂停播出、■:停播
、*.*:无收视率、 S:特别篇
|
|