電視劇 |
|
週 期 |
05-09 ~ 05-15
|
05-16 ~ 05-22
|
05-23 ~ 05-29
|
05-30 ~ 06-05
|
06-06 ~ 06-12
|
06-13 ~ 06-19
|
06-20 ~ 06-26
|
06-27 ~ 07-03
|
平均
|
湖南衛視
22 |
仙劍雲之凡
|
一 | | | 0.58 | 0.82 | 0.65 | 0.67 | 0.61 | 0.50 | |
二 | | | 0.69 | 0.88 | 0.65 | 0.62 | 0.56 | 0.62 | |
湖南衛視
22 |
奇妙的時光之旅
|
三 | 0.34 | | | 0.57 | | | | | |
四 | | | 0.42 | 0.55 | | | | | |
湖南衛視
22 |
是!尚先生
|
三 | | | | | 1.01 | 0.50 | 0.44 | 0.48 | |
四 | | | | | 0.70 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | |
東方衛視
22 |
新婚公寓
|
一 | 0.48 | *.* | 0.40 | | | | | | |
湖南衛視
22 |
山海經之赤影傳說
|
一 | 0.85 | 0.82 | | | | | | | |
二 | 0.83 | 0.96 | | | | | | | |
日 | *.* | | | | | | | | |
湖南衛視
19 |
小丈夫
|
一 | 1.01 | 1.57 | 1.80 | | | | | | 目前: _1.21 |
二 | 1.20 | 1.48 | | | | | | | |
三 | 1.38 | 1.57 | | | | | | | |
四 | 1.53 | 1.60 | | | | | | | |
五 | 1.07 | 1.13 | | | | | | | |
六 | 1.02 | 1.19 | | | | | | | |
日 | 1.42 | 1.52 | | | | | | | |
湖南衛視
19 |
親愛的翻譯官
|
一 | | | | 2.17 | 2.28 | 2.02 | | | |
二 | | | 1.41 | 2.35 | 2.17 | 2.03 | | | |
三 | | | 1.52 | 2.34 | 2.46 | 2.19 | | | |
四 | | | 1.84 | 2.36 | 2.31 | 2.15 | | | |
五 | | | 1.43 | 1.51 | 1.63 | 1.58 | | | |
六 | | | 1.45 | 2.06 | 1.64 | 1.84 | | | 2.03 |
日 | | | 1.98 | 2.32 | 2.14 | 1.88 | | | |
湖南衛視
19 |
解密
|
一 | | | | | | | 0.95 | 1.52 | |
二 | | | | | | | 0.90 | 1.65 | |
三 | | | | | | | 1.05 | 1.95 | |
四 | | | | | | | 1.25 | 1.23 | |
五 | | | | | | | 1.01 | 1.40 | |
六 | | | | | | | 1.19 | 1.46 | |
日 | | | | | | | 1.47 | 1.35 | |
安徽衛視
19 |
愛的追蹤
|
一 | | 0.65 | 0.66 | | | | | | |
二 | | 0.57 | 0.57 | | | | | | |
三 | | 0.59 | 0.60 | | | | | | |
四 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | | | | | | |
五 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | | | | | | |
六 | 0.55 | 0.50 | 0.62 | | | | | | |
日 | 0.58 | 0.60 | 0.51 | | | | | | 目前: _0.58 |
安徽衛視
19 |
女不強大天不容
|
一 | | | | | 0.58 | 0.58 | 0.76 | | |
二 | | | | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.76 | | |
三 | | | | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.78 | | |
四 | | | | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.69 | | 目前: _0.63 |
五 | | | | 0.53 | 0.53 | 0.66 | | | |
六 | | | | 0.50 | 0.57 | 0.71 | | | |
日 | | | | 0.51 | 0.62 | 0.70 | | | |
東方衛視
19 |
歡樂頌
|
一 | 1.93 | | | | | | | | |
二 | 1.97 | | | | | | | | 1.23 |
三 | | | | | | | | | |
四 | | | | | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
東方衛視
19 |
那年青春我們正好
|
一 | | 0.59 | 0.67 | 0.79 | | | | | |
二 | 1.04 | 0.73 | 0.70 | 0.53 | | | | | 目前: _0.72 |
三 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | | | | | | |
四 | 0.68 | 0.73 | 0.67 | | | | | | |
五 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | | | | | | |
六 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | | | | | | |
日 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | | | | | | |
浙江衛視
19 |
歡樂頌
|
一 | 1.26 | | | | | | | | |
二 | 1.33 | | | | | | | | 0.99 |
三 | | | | | | | | | |
四 | | | | | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
浙江衛視
19 |
那年青春我們正好
|
一 | | 0.67 | 0.74 | 0.90 | | | | | |
二 | 1.07 | 0.57 | 0.86 | 0.94 | | | | | 目前: _0.77 |
三 | 0.77 | 0.52 | 0.74 | | | | | | |
四 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | | | | | | |
五 | 0.93 | 0.99 | 0.86 | | | | | | |
六 | 0.81 | 0.77 | 0.97 | | | | | | |
日 | 0.62 | 0.79 | 0.79 | | | | | | |
浙江衛視
19 |
好先生
|
一 | | | | | 0.95 | 1.25 | 1.60 | | |
二 | | | | | 1.05 | 1.31 | 1.59 | | |
三 | | | | | 1.07 | 1.41 | 1.66 | | |
四 | | | | | 0.97 | 1.21 | | | |
五 | | | | 0.87 | 1.09 | 1.32 | | | |
六 | | | | 1.08 | 1.19 | 1.16 | | | |
日 | | | | 0.98 | 1.20 | 1.38 | | | |
江蘇衛視
19 |
檸檬初上
|
一 | 1.06 | 0.96 | 0.95 | 0.79 | | | | | |
二 | 0.89 | 0.99 | 0.85 | 0.79 | | | | | 0.94 |
三 | 1.00 | 0.90 | 0.94 | | | | | | |
四 | 1.06 | 1.04 | 0.98 | | | | | | |
五 | 1.11 | 1.00 | 0.82 | | | | | | |
六 | 1.02 | 0.98 | 0.80 | | | | | | |
日 | 0.96 | 0.84 | 0.80 | | | | | | |
江蘇衛視
19 |
好先生
|
一 | | | | 1.00 | 1.05 | 1.15 | 1.55 | | |
二 | | | | 0.70 | 1.12 | 1.22 | 1.74 | | |
三 | | | | | 1.10 | 1.25 | 1.75 | | |
四 | | | | 0.84 | 1.13 | 1.20 | | | |
五 | | | | 0.76 | 1.09 | 1.24 | | | |
六 | | | | 0.79 | 1.09 | 1.46 | | | |
日 | | | | 0.92 | 1.20 | 1.47 | | | |
20 |
橄欖樹
|
一 | | | | | | | | | |
二 | | | 0.38 | | | | | | |
三 | | | 0.37 | | | | | | |
四 | | | 0.35 | | | | | | |
五 | | | 0.36 | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
CCTV-8 20 |
幸福在一起
|
一 | 0.92 | | | | | | | | |
二 | 0.98 | | | | | | | | |
三 | 0.88 | | | | | | | | |
四 | 0.98 | | | | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
湖北衛視 20 |
愛的追蹤
|
一 | | 0.52 | 0.52 | | | | | | |
二 | | 0.35 | 0.48 | | | | | | |
三 | | 0.35 | 0.43 | | | | | | |
四 | 0.53 | 0.34 | 0.48 | | | | | | |
五 | 0.57 | 0.43 | 0.43 | | | | | | |
六 | 0.44 | 0.34 | 0.41 | | | | | | |
日 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | | | | | | 目前: _0.43 |
CCTV-1 20 |
父親的身份
|
一 | 1.44 | 1.75 | | | | | | | |
二 | 1.55 | 1.94 | | | | | | | |
三 | 1.56 | 1.75 | | | | | | | |
四 | 1.62 | | | | | | | | |
五 | 1.64 | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
重播 |
|
週 期 |
05-09 ~ 05-15
|
05-16 ~ 05-22
|
05-23 ~ 05-29
|
05-30 ~ 06-05
|
06-06 ~ 06-12
|
06-13 ~ 06-19
|
06-20 ~ 06-26
|
06-27 ~ 07-03
|
平均
|
安徽衛視
19 |
頭號前妻
|
一 | 0.70 | | | | | | | | |
二 | 0.72 | | | | | | | | |
三 | 0.73 | | | | | | | | 目前: _0.66 |
四 | | | | | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
東方衛視
19 |
女不強大天不容
|
一 | | | | | 0.66 | 0.79 | 0.80 | | |
二 | | | | 0.49 | 0.72 | 0.76 | 0.86 | | |
三 | | | | 0.53 | 0.72 | 0.55 | 0.86 | | |
四 | | | | 0.54 | 0.68 | 0.72 | 0.99 | | |
五 | | | | 0.64 | *.* | 0.75 | | | |
六 | | | | 0.60 | 0.74 | 0.66 | | | |
日 | | | | 0.79 | 0.64 | *.* | | | |
SZTV 20 |
老婆大人是80後
|
一 | 0.58 | | | | | | | | |
二 | 0.66 | | | | | | | | |
三 | 0.61 | | | | | | | | |
四 | 0.66 | | | | | | | | |
五 | 0.64 | | | | | | | | |
六 | 0.64 | | | | | | | | |
日 | 0.50 | | | | | | | | 目前: _0.58 |
湖北衛視 20 |
新蕭十一郎
|
一 | 0.69 | | | | | | | | |
二 | 0.61 | | | | | | | | |
三 | 0.62 | | | | | | | | 目前: _0.59 |
四 | | | | | | | | | |
五 | | | | | | | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
本日新增、
最高 和
最低、
曾經:
最高 和
最低、
個台時段最高 和
最低、
▌▌:暫停播出、■:停播
、*.*:無收視率、 S:特別篇
|
|