電視劇 |
|
週 期 |
06-27 ~ 07-03
|
07-04 ~ 07-10
|
07-11 ~ 07-17
|
07-18 ~ 07-24
|
07-25 ~ 07-31
|
08-01 ~ 08-07
|
08-08 ~ 08-14
|
08-15 ~ 08-21
|
平均
|
北京衛視 22 |
新邊城浪子
|
一 | | | | | | 0.68 | 0.76 | 0.60 | |
二 | | | | | 0.66 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | |
三 | | | | | *.* | 0.74 | 0.75 | 0.59 | |
湖南衛視
22 |
仙劍雲之凡
|
一 | 0.50 | 0.68 | 0.55 | 0.61 | | | | | |
二 | 0.62 | 0.74 | 0.55 | 0.68 | | | | | 0.68 |
湖南衛視
22 |
幻城
|
一 | | | | | 0.98 | 1.24 | 1.12 | 0.88 | |
二 | | | | | 0.92 | 1.06 | 0.95 | 0.94 | |
東方衛視
22 |
老九門
|
一 | | 1.11 | 0.89 | 1.21 | 1.16 | 1.06 | 1.08 | 0.97 | |
二 | | 0.92 | 0.98 | 1.11 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | |
湖南衛視
22 |
是!尚先生
|
三 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | | | | | | |
四 | 0.43 | 0.42 | 0.54 | | | | | | 0.53 |
湖南衛視
22 |
旋風少女 第二季
|
三 | | | | 1.00 | 1.04 | 1.14 | 1.19 | 1.18 | |
四 | | | | 1.14 | 1.12 | 1.24 | 1.04 | 1.22 | |
江蘇衛視 22 |
九州天空城
|
三 | | | | 0.68 | 0.86 | 0.92 | 0.72 | 0.73 | |
四 | | | | 0.79 | 0.83 | 0.70 | 0.55 | 0.59 | |
湖南衛視
22 |
誅仙青雲志
|
日 | | | | | 1.35 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | |
湖南衛視
19 |
解密
|
一 | 1.52 | 2.12 | 2.10 | | | | | | |
二 | 1.65 | 2.18 | 2.06 | | | | | | |
三 | 1.95 | 2.06 | 2.30 | | | | | | |
四 | 1.23 | 1.99 | 2.24 | | | | | | |
五 | 1.40 | 1.28 | 1.28 | | | | | | |
六 | 1.46 | 1.42 | 1.41 | | | | | | 1.62 |
日 | 1.35 | 1.90 | | | | | | | |
湖南衛視
19 |
神犬小七第二季
|
一 | | | | 1.11 | 1.19 | 1.30 | 1.36 | | |
二 | | | | 1.15 | 1.02 | 1.36 | 1.61 | | 1.14 |
三 | | | | 1.15 | 1.23 | 1.34 | | | |
四 | | | | 1.08 | 1.19 | 1.31 | | | |
五 | | | | 0.68 | 0.58 | 0.86 | | | |
六 | | | | 0.69 | 0.65 | 0.71 | | | |
日 | | | 1.05 | 1.00 | 1.14 | 1.20 | | | |
湖南衛視
19 |
麻辣變形計
|
一 | | | | | | | | 1.52 | |
二 | | | | | | | | 1.42 | |
三 | | | | | | | 1.09 | 1.44 | |
四 | | | | | | | 1.16 | 1.33 | |
五 | | | | | | | 0.89 | 0.83 | |
六 | | | | | | | 0.92 | 0.81 | |
日 | | | | | | | 1.28 | 1.27 | |
安徽衛視
19 |
致青春
|
一 | | | 0.38 | 0.50 | 0.49 | | | | |
二 | | | 0.39 | 0.54 | 0.45 | | | | |
三 | | | 0.43 | 0.55 | 0.45 | | | | |
四 | | | 0.49 | 0.58 | 0.51 | | | | |
五 | | | 0.44 | 0.46 | 0.49 | | | | |
六 | | | 0.55 | 0.53 | 0.46 | | | | 0.49 |
日 | | | 0.56 | 0.47 | | | | | |
安徽衛視
19 |
遇見王瀝川
|
一 | | | | | | 0.32 | 0.54 | 0.58 | |
二 | | | | | | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 0.50 |
三 | | | | | | 0.45 | 0.56 | | |
四 | | | | | | 0.54 | 0.55 | | |
五 | | | | | | 0.55 | 0.59 | | |
六 | | | | | | 0.51 | 0.50 | | |
日 | | | | | 0.33 | 0.51 | 0.46 | | |
安徽衛視
19 |
結婚為什麼
|
一 | | | | | | | | | |
二 | | | | | | | | | |
三 | | | | | | | | 0.50 | |
四 | | | | | | | | 0.53 | |
五 | | | | | | | | 0.51 | |
六 | | | | | | | | 0.59 | |
日 | | | | | | | | 0.65 | |
東方衛視
19 |
致青春
|
一 | | | 0.35 | 0.57 | 0.62 | | | | |
二 | | | 0.41 | 0.69 | 0.66 | | | | |
三 | | | 0.47 | 0.74 | 0.68 | | | | |
四 | | | 0.47 | 0.67 | 0.64 | | | | |
五 | | | 0.49 | 0.56 | 0.58 | | | | |
六 | | | 0.46 | 0.63 | 0.53 | | | | 0.57 |
日 | | | 0.57 | 0.67 | | | | | |
東方衛視
19 |
謎砂
|
一 | | | | | | 0.87 | 0.83 | 0.94 | |
二 | | | | | | 0.79 | 0.79 | 0.86 | |
三 | | | | | | 0.90 | 0.91 | 0.87 | |
四 | | | | | | 0.83 | 0.87 | 1.02 | |
五 | | | | | | 0.82 | 0.85 | 0.93 | |
六 | | | | | | 0.86 | 0.83 | 1.00 | |
日 | | | | | 0.68 | 0.85 | 0.95 | 1.12 | 0.88 |
浙江衛視
19 |
警花與警犬
|
一 | | | 0.97 | 0.99 | 0.87 | | | | |
二 | | | 1.03 | 1.03 | 1.04 | | | | |
三 | | | 1.06 | 1.04 | 1.04 | | | | |
四 | | 0.81 | 1.09 | 0.97 | 1.13 | | | | |
五 | | 0.85 | 0.96 | 0.97 | 1.07 | | | | |
六 | | 0.63 | 0.77 | 0.73 | 1.03 | | | | 0.97 |
日 | | 0.83 | 0.96 | 1.23 | | | | | |
浙江衛視
19 |
你好喬安
|
一 | | | | | | 0.64 | 0.93 | | |
二 | | | | | | 0.82 | 0.88 | | |
三 | | | | | | 0.74 | 0.89 | | |
四 | | | | | | 0.77 | 0.90 | | |
五 | | | | | | 0.77 | 0.93 | | |
六 | | | | | | 0.83 | 0.78 | | |
日 | | | | | 0.86 | 0.91 | 1.03 | | 0.85 |
浙江衛視
19 |
小別離
|
一 | | | | | | | | 0.85 | |
二 | | | | | | | | 0.75 | |
三 | | | | | | | | 0.89 | |
四 | | | | | | | | 0.81 | |
五 | | | | | | | | 0.70 | |
六 | | | | | | | | 0.75 | |
日 | | | | | | | | 0.97 | |
江蘇衛視
19 |
秀麗江山長歌行
|
一 | | | | | 0.50 | 0.57 | 0.59 | 0.65 | |
二 | | | | | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | |
三 | | | | | 0.54 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | |
四 | | | | 0.51 | 0.50 | 0.60 | 0.76 | 0.77 | |
五 | | | | 0.42 | 0.53 | 0.55 | 0.69 | 0.72 | 0.59 |
六 | | | | 0.34 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | | |
日 | | | | 0.30 | 0.49 | 0.59 | 0.64 | | |
北京衛視
19 |
小別離
|
一 | | | | | | | | 0.60 | |
二 | | | | | | | | 0.59 | |
三 | | | | | | | | 0.71 | |
四 | | | | | | | | 0.73 | |
五 | | | | | | | | 0.60 | |
六 | | | | | | | | 0.50 | |
日 | | | | | | | | 0.71 | |
SZTV 20 |
隱形的翅膀
|
一 | | | | | | | | | |
二 | | | | | | | | | |
三 | | | | | | | | | |
四 | | | | | | 0.53 | | | |
五 | | | | | | 0.53 | | | |
六 | | | | | | | | | |
日 | | | | | | | | | |
本日新增、
最高 和
最低、
曾經:
最高 和
最低、
個台時段最高 和
最低、
▌▌:暫停播出、■:停播
、*.*:無收視率、 S:特別篇
|
|