登入会员 重寄密码 加入会员 正体
中国偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
中国电视剧收视率
电视剧 电影 动画 综艺 新闻 运动 知讯 其他 全部
2016-04-25 ~ 2016-05-01 上一周 下一周  
   周排行     2016 排行
名 称 电 视 台 集次 收视率
* 时间 甘梯图
04-25 周一(月) 18 19 20 21 22 23
一念向北 CCTV-8 电视剧 16~17 0.80  19:30  
我是杜拉拉 江苏卫视 17~18 0.97  19:30  
姐妹兄弟 北京卫视 29~30 0.81  19:30  
欢乐颂 东方卫视 8日 0.98  19:30  
欢乐颂 浙江卫视 8日 0.90  19:30  
老婆大人是80后 深圳卫视 1~2 0.70  19:30  
头号前妻 安徽卫视 5~6 0.60  19:30  
新萧十一郎 湖北卫视 13~14 0.58  19:30  
武神赵子龙 湖南卫视 40~41 1.54  19:40  
父亲的身份 CCTV-1 综合 4~5 1.23  20:00  
山海经之赤影传说 湖南卫视 33~34 0.95  22:00~24:00
新婚公寓 东方卫视 29~30 0.61  22:00  
04-26 周二(火) 18 19 20 21 22 23
一念向北 CCTV-8 电视剧 18~21 0.81  19:30  
我是杜拉拉 江苏卫视 19~20 1.24  19:30  
姐妹兄弟 北京卫视 31~32 0.93  19:30  
欢乐颂 浙江卫视 9日 0.99  19:30  
欢乐颂 东方卫视 9日 0.91  19:30  
新萧十一郎 湖北卫视 15~16 0.66  19:30  
老婆大人是80后 深圳卫视 3~4 0.63  19:30  
头号前妻 安徽卫视 7~8 0.59  19:30  
武神赵子龙 湖南卫视 42~43 1.46  19:40  
父亲的身份 CCTV-1 综合 6~7 1.35  20:00  
山海经之赤影传说 湖南卫视 35~36 *.*  22:00~24:00
04-27 周三(水) 18 19 20 21 22 23
我是杜拉拉 江苏卫视 21~22 1.22  19:30  
姐妹兄弟 北京卫视 33~34 1.02  19:30  
老婆大人是80后 深圳卫视 5~6 0.66  19:30  
欢乐颂 浙江卫视 10日 0.92  19:30  
欢乐颂 东方卫视 10日 1.04  19:30  
头号前妻 安徽卫视 9~10 0.64  19:30  
新萧十一郎 湖北卫视 17~18 0.57  19:30  
武神赵子龙 湖南卫视 44~45 1.38  19:40  
奇妙的时光之旅 湖南卫视 * 0.43  22:00~24:00
04-28 周四(木) 18 19 20 21 22 23
一念向北 CCTV-8 电视剧 20~21 0.83  19:30  
我是杜拉拉 江苏卫视 23~24 1.11  19:30  
姐妹兄弟 北京卫视 35~36 1.06  19:30  
欢乐颂 浙江卫视 11日 0.96  19:30  
欢乐颂 东方卫视 11日 0.96  19:30  
新萧十一郎 湖北卫视 19~20 0.65  19:30  
老婆大人是80后 深圳卫视 7~8 0.63  19:30  
头号前妻 安徽卫视 11~12 0.68  19:30  
武神赵子龙 湖南卫视 46~47 1.24  19:40  
父亲的身份 CCTV-1 综合 10~11 1.37  20:00  
奇妙的时光之旅 湖南卫视 * 0.36  22:00~24:00
04-29 周五(金) 18 19 20 21 22 23
我是杜拉拉 江苏卫视 25~26 1.10  19:30  
姐妹兄弟 北京卫视 37~38 0.94  19:30  
老婆大人是80后 深圳卫视 9~10 0.52  19:30  
欢乐颂 浙江卫视 12日 0.98  19:30  
欢乐颂 东方卫视 12日 1.13  19:30  
头号前妻 安徽卫视 13~14 0.69  19:30  
新萧十一郎 湖北卫视 21~22 0.63  19:30  
武神赵子龙 湖南卫视 48 0.94  19:40  
父亲的身份 CCTV-1 综合 * 1.36  20:00  
04-30 周六(土) 18 19 20 21 22 23
我是杜拉拉 江苏卫视 27~28 1.11  19:30  
姐妹兄弟 北京卫视 39~40 0.90  19:30  
欢乐颂 浙江卫视 13日 0.83  19:30  
欢乐颂 东方卫视 13日 0.86  19:30  
头号前妻 安徽卫视 15~16 0.62  19:30  
新萧十一郎 湖北卫视 23~24 0.45  19:30  
老婆大人是80后 深圳卫视 11~12 0.48  19:30  
武神赵子龙 湖南卫视 49 1.05  19:40  
05-01 周日(日) 18 19 20 21 22 23
我是杜拉拉 江苏卫视 29 0.90  19:30  
姐妹兄弟 北京卫视 41~42 1.07  19:30  
老婆大人是80后 深圳卫视 13~14 0.56  19:30  
欢乐颂 浙江卫视 14日 0.91  19:30  
欢乐颂 东方卫视 14日 1.29  19:30  
头号前妻 安徽卫视 17~18 0.62  19:30  
新萧十一郎 湖北卫视 25~26 0.48  19:30  
小丈夫 湖南卫视 1~2 0.79  19:40  
山海经之赤影传说 湖南卫视 37~38 *.*  22:00~24:00
本日新增最高最低、 曾经: 最高最低个台时段最高最低▌▌:暂停播出、■:停播 、*.*:无收视率、 S:特别篇
资料来源:

【板主:暂缺 】

联络我们   cn.dorama.info