登入会员 重寄密码 加入会员 正体
中国偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
中国电视剧收视率
电视剧 电影 动画 综艺 新闻 运动 知讯 其他 全部
2016-04-04 ~ 2016-04-10 上一周 下一周  
   周排行     2016 排行
名 称 电 视 台 集次 收视率
* 时间 甘梯图
04-04 周一(月) 18 19 20 21 22 23
两个女人的战争 山东卫视 * 0.89  19:30  
猎人 北京卫视 29~30 1.37  19:30  
草蜢 贵州卫视 31~32 0.90  19:30  
爱的阶梯 江苏卫视 50~51 1.01  19:30  
麻辣芳邻 CCTV-8 电视剧 19~22 1.45  19:30  
潜伏在黎明之前 浙江卫视 25~26 0.86  19:30  
我是你的百搭 湖北卫视 7~8 *.*  19:30  
守婚如玉 安徽卫视 3日 0.59  19:30  
遥远的婚约 CCTV-8 电视剧 1~3 1.00  19:30  
旋风十一人 东方卫视 4日 0.53  19:30  
武神赵子龙 湖南卫视 3~4 0.82  19:40  
小镇大法官 CCTV-1 综合 15~16 0.97  20:00  
新婚公寓 东方卫视 23~24 0.61  22:00  
山海经之赤影传说 湖南卫视 15~16 0.84  22:00~24:00
04-05 周二(火) 18 19 20 21 22 23
遥远的婚约 CCTV-8 电视剧 4~6 0.98  19:30  
草蜢 贵州卫视 33~34 0.72  19:30  
爱的阶梯 江苏卫视 51~52 0.98  19:30  
潜伏在黎明之前 浙江卫视 24~25 0.93  19:30  
猎人 北京卫视 31~32 1.23  19:30  
我是你的百搭 湖北卫视 9~10 0.43  19:30  
守婚如玉 安徽卫视 7~8 0.59  19:30  
旋风十一人 东方卫视 8~9 0.51  19:30  
武神赵子龙 湖南卫视 5~6 0.91  19:40  
小镇大法官 CCTV-1 综合 17~18 1.03  20:00  
山海经之赤影传说 湖南卫视 17~18 0.92  22:00~24:00
04-06 周三(水) 18 19 20 21 22 23
遥远的婚约 CCTV-8 电视剧 8~10 1.14  19:30  
草蜢 贵州卫视 35~36 0.70  19:30  
爱的阶梯 江苏卫视 53~54 0.93  19:30  
潜伏在黎明之前 浙江卫视 26~27 0.85  19:30  
猎人 北京卫视 33~34 1.17  19:30  
我是你的百搭 湖北卫视 11~12 0.42  19:30  
守婚如玉 安徽卫视 9~10 0.71  19:30  
旋风十一人 东方卫视 10~11 0.51  19:30  
武神赵子龙 湖南卫视 7~8 0.91  19:40  
小镇大法官 CCTV-1 综合 19~20 0.98  20:00  
十五年等待候鸟 湖南卫视 7日 0.52  22:00~00:00
04-07 周四(木) 18 19 20 21 22 23
遥远的婚约 CCTV-8 电视剧 11~14 1.21  19:30  
草蜢 贵州卫视 37~38 0.65  19:30  
爱的阶梯 江苏卫视 55~56 0.86  19:30  
潜伏在黎明之前 浙江卫视 28~29 0.91  19:30  
猎人 北京卫视 35~36 1.23  19:30  
我是你的百搭 湖北卫视 15~16 *.*  19:30  
守婚如玉 安徽卫视 11~12 0.70  19:30  
旋风十一人 东方卫视 12~13 0.53  19:30  
武神赵子龙 湖南卫视 9~10 0.94  19:40  
小镇大法官 CCTV-1 综合 21~22 0.98  20:00  
十五年等待候鸟 湖南卫视 8日 0.72  22:00~00:00
04-08 周五(金) 18 19 20 21 22 23
猎人 北京卫视 37~38 0.93  19:30  
草蜢 贵州卫视 39~40 0.71  19:30  
爱的阶梯 江苏卫视 57~58 1.04  19:30  
遥远的婚约 CCTV-8 电视剧 15~18 *.*  19:30  
潜伏在黎明之前 浙江卫视 30 0.84  19:30  
守婚如玉 安徽卫视 13~14 0.73  19:30  
旋风十一人 东方卫视 14~15 0.56  19:30  
我是你的百搭 湖北卫视 13~14 0.39  19:30  
武神赵子龙 湖南卫视 11~12 0.69  19:40  
04-09 周六(土) 18 19 20 21 22 23
猎人 北京卫视 39~40 1.03  19:30  
草蜢 贵州卫视 41~42 0.71  19:30  
爱的阶梯 江苏卫视 59~60 1.04  19:30  
遥远的婚约 CCTV-8 电视剧 19~22 *.*  19:30  
潜伏在黎明之前 浙江卫视 31 0.90  19:30  
守婚如玉 安徽卫视 15~16 0.68  19:30  
旋风十一人 东方卫视 16~17 0.60  19:30  
我是你的百搭 湖北卫视 15~16 0.42  19:30  
武神赵子龙 湖南卫视 13~14 0.75  19:40  
04-10 周日(日) 18 19 20 21 22 23
猎人 北京卫视 41~42 1.03  19:30  
草蜢 贵州卫视 43~44 0.75  19:30  
爱的阶梯 江苏卫视 61~62 0.92  19:30  
遥远的婚约 CCTV-8 电视剧 23~26 *.*  19:30  
潜伏在黎明之前 浙江卫视 32 0.93  19:30  
我是你的百搭 湖北卫视 17~18 0.41  19:30  
守婚如玉 安徽卫视 17~18 0.79  19:30  
旋风十一人 东方卫视 18~19 0.64  19:30  
武神赵子龙 湖南卫视 15~16 0.83  19:40  
山海经之赤影传说 湖南卫视 19~20 0.81  22:00~24:00
本日新增最高最低、 曾经: 最高最低个台时段最高最低▌▌:暂停播出、■:停播 、*.*:无收视率、 S:特别篇
资料来源:

【板主:暂缺 】

联络我们   cn.dorama.info