登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
中國偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
資料提供、勘誤
西遊記
媒 體: TV 電視/電視劇 初公開: 2012-01-30
基本資料 卡司/幕後* 收視率* 影音分享 
圖片* 報導 留言 
○  收 視 率 同季收視率 新增
香港 全區 TVB翡翠台 2014-04-28 起 每週一~五20:30播出
平均-週次 播出日期 收視率 備註  
1週 05-02 22.0%
2週 05-09 21.0%
3週 05-16 22.0%
4週 05-23 22.0%
5週 05-30 21.0%
6週 06-06 21.0%
7週 06-13 22.0%
8週 06-20 23.0%
9週 06-27 24.0%
  平均 22.00%
台灣 AGB全區-台 民視無線台 2014-04-30 起 每週一~五18:28播出
平均-週次 播出日期 收視率 備註  
1週 05-02 1.11%
2週 05-09 1.04%
3週 05-16 1.06%
4週 05-23 1.21%
5週 05-30 1.04%
6週 06-06 1.13%
7週 06-13 1.23%
台灣 AGB全區-台 民視無線台 2014-06-17 起 每週一~五17:58播出
平均-週次 播出日期 收視率 備註  
8週 06-20 0.75%
9週 06-27 0.63%
10週 07-04 0.56%
11週 07-11 0.46%
12週 07-18 0.57%
13週 07-25 0.62%
14週 08-01 0.57%
15週 08-08 0.53%
16週 08-15 0.62%
17週 08-22 0.66%
18週 08-29 0.54%
19週 09-05 0.64%
20週 09-12 0.60%
21週 09-19 0.65%
22週 09-26 0.68%
23週 10-03 0.71%
24週 10-10 0.73%
25週 10-14 0.88%
  平均 0.76%

聯絡我們   cn.dorama.info