登入会员 重寄密码 加入会员 正体
中国偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-总合
2016 周表   原币 美金 动员   回人气榜   资料仅收集部份,排行只供参考.
2016 中国 〔周末最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
美人鱼 1亿2039万 第 1 周 2016-02-12~14
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 9297万 第 1 周 2016-05-06~08
叶问3 7068万 第 1 周 2016-03-04~06
盗墓笔记 6541万 第 1 周 2016-08-05~07
魔兽:崛起 环球影业 6475万 第 1 周 2016-06-10~12
长城 中国电影集团 6036万 第 1 周 2016-12-16~18
动物方城市 华特迪士尼影业 5910万 第 2 周 2016-03-11~13
X战警:天启 二十世纪影业 5641万 第 1 周 2016-06-03~05
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 5564万 第 1 周 2016-03-25~27
北京遇上西雅图之不二情书 安乐影片 5446万 第 1 周 2016-04-29~01
星际大战七部曲:原力觉醒 华特迪士尼影业 5188万 第 1 周 2016-01-08~10
功夫熊猫3 二十世纪影业 5076万 第 1 周 2016-01-29~31
与森林共舞 博伟电影 4860万 第 1 周 2016-04-15~17
绝地逃亡 4508万 第 1 周 2016-07-22~24
寒战II 安乐影片 4374万 第 1 周 2016-07-08~10
奇异博士 华特迪士尼影业 4346万 第 1 周 2016-11-04~06
唐人街探案 4335万 第 1 周 2016-01-01~03
出神入化2 狮门娱乐 4201万 第 1 周 2016-06-24~26
西游记之孙悟空三打白骨精 星皓影业 4162万 第 1 周 2016-02-12~14
你的名字。 东宝 4101万 第 1 周 2016-12-02~04
怪兽与它们的产地 4030万 第 1 周 2016-11-25~27
摆渡人 华纳兄弟 3974万 第 1 周 2016-12-23~25
赌城风云III 嘉乐影片发行 3835万 第 1 周 2016-02-12~14
ID4星际重生 二十世纪影业 3509万 第 1 周 2016-06-24~26
从你的全世界路过 光线影业 3500万 第 1 周 2016-09-30~02
大鱼海棠 3354万 第 1 周 2016-07-08~10
神鬼猎人 二十世纪影业 3190万 第 1 周 2016-03-18~20
铁道飞虎 3052万 第 1 周 2016-12-23~25
星际争霸战:浩瀚无垠 派拉蒙电影 3035万 第 1 周 2016-09-02~04
愤怒鸟玩电影 SONY PICTURES 2990万 第 1 周 2016-05-20~22
2016 中国 〔整周最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
美人鱼 2亿7329万 第 1 周 2016-02-08~14
魔兽:崛起 环球影业 1亿5602万 第 1 周 2016-06-06~12
赌城风云III 嘉乐影片发行 1亿1815万 第 1 周 2016-02-08~14
西游记之孙悟空三打白骨精 星皓影业 1亿1605万 第 1 周 2016-02-08~14
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 9557万 第 1 周 2016-05-02~08
动物方城市 华特迪士尼影业 8891万 第 2 周 2016-03-07~13
湄公河行动 博纳影业集团 7648万 第 2 周 2016-10-03~09
叶问3 7174万 第 1 周 2016-02-29~06
盗墓笔记 7122万 第 1 周 2016-08-01~07
长城 中国电影集团 6732万 第 1 周 2016-12-12~18
绝地逃亡 6069万 第 1 周 2016-07-18~24
唐人街探案 6056万 第 1 周 2015-12-28~03
X战警:天启 二十世纪影业 5756万 第 1 周 2016-05-30~05
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 5698万 第 1 周 2016-03-21~27
北京遇上西雅图之不二情书 安乐影片 5447万 第 1 周 2016-04-25~01
星际大战七部曲:原力觉醒 华特迪士尼影业 5188万 第 1 周 2016-01-04~10
从你的全世界路过 光线影业 5154万 第 2 周 2016-10-03~09
功夫熊猫3 二十世纪影业 5105万 第 1 周 2016-01-25~31
与森林共舞 博伟电影 5006万 第 2 周 2016-04-18~24
神鬼认证:杰森包恩 环球影业 4903万 第 1 周 2016-08-22~28
寒战II 安乐影片 4443万 第 1 周 2016-07-04~10
奇异博士 华特迪士尼影业 4405万 第 1 周 2016-10-31~06
出神入化2 狮门娱乐 4291万 第 1 周 2016-06-20~26
冰原历险记:笑星撞地球 二十世纪影业 4258万 第 1 周 2016-08-22~28
你的名字。 东宝 4134万 第 1 周 2016-11-28~04
怪兽与它们的产地 4066万 第 1 周 2016-11-21~27
摆渡人 华纳兄弟 4002万 第 1 周 2016-12-19~25
铁道飞虎 3973万 第 2 周 2016-12-26~01
大话西游3 3741万 第 1 周 2016-09-12~18
使徒行者 寰亚电影发行 3631万 第 2 周 2016-08-15~21
2016中国最后入榜〔累积〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
美人鱼 5亿2268万 第 6 周 2016-03-18~20
魔兽:崛起 环球影业 2亿2102万 第 4 周 2016-07-01~03
动物方城市 华特迪士尼影业 2亿1885万 第 230 周 2020-07-24~26
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 1亿8725万 第 5 周 2016-06-03~05
西游记之孙悟空三打白骨精 星皓影业 1亿8296万 第 4 周 2016-03-04~06
湄公河行动 博纳影业集团 1亿7297万 第 7 周 2016-11-11~13
赌城风云III 嘉乐影片发行 1亿7093万 第 4 周 2016-03-04~06
长城 中国电影集团 1亿6710万 第 6 周 2017-01-20~22
功夫熊猫3 二十世纪影业 1亿5291万 第 8 周 2016-03-18~20
与森林共舞 博伟电影 1亿5013万 第 5 周 2016-05-13~15
盗墓笔记 1亿4913万 第 5 周 2016-09-02~04
绝地逃亡 1亿3315万 第 4 周 2016-08-12~14
星际大战七部曲:原力觉醒 华特迪士尼影业 1亿2552万 第 5 周 2016-02-05~07
唐人街探案 1亿2520万 第 6 周 2016-02-05~07
叶问3 1亿2276万 第 4 周 2016-03-25~27
X战警:天启 二十世纪影业 1亿2058万 第 4 周 2016-06-24~26
从你的全世界路过 光线影业 1亿1942万 第 5 周 2016-10-28~30
北京遇上西雅图之不二情书 安乐影片 1亿1922万 第 8 周 2016-06-17~19
奇异博士 华特迪士尼影业 1亿0791万 第 4 周 2016-11-25~27
寒战II 安乐影片 1亿0099万 第 4 周 2016-07-29~31
铁道飞虎 9770万 第 5 周 2017-01-20~22
出神入化2 狮门娱乐 9506万 第 4 周 2016-07-15~17
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 9410万 第 3 周 2016-04-08~10
使徒行者 寰亚电影发行 9074万 第 5 周 2016-09-09~11
大鱼海棠 8424万 第 4 周 2016-07-29~31
怪兽与它们的产地 8391万 第 4 周 2016-12-16~18
你的名字。 东宝 8055万 第 4 周 2016-12-23~25
愤怒鸟玩电影 SONY PICTURES 7777万 第 5 周 2016-06-17~19
ID4星际重生 二十世纪影业 7346万 第 4 周 2016-07-15~17
摆渡人 华纳兄弟 6745万 第 3 周 2017-01-06~08

联络我们   cn.dorama.info