登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
中國偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2016 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2016 中國 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:人民幣 週次 日期
美人魚 7億9109萬 第 1 週 2016-02-12~14
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 6億0422萬 第 1 週 2016-05-06~08
葉問3 4億6069萬 第 1 週 2016-03-04~06
盜墓筆記 4億3521萬 第 1 週 2016-08-05~07
魔獸:崛起 環球影業 4億2474萬 第 1 週 2016-06-10~12
長城 中國電影集團 4億1993萬 第 1 週 2016-12-16~18
動物方城市 華特迪士尼影業 3億8386萬 第 2 週 2016-03-11~13
X戰警:天啟 二十世紀影業 3億7539萬 第 1 週 2016-06-03~05
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 3億6255萬 第 1 週 2016-03-25~27
北京遇上西雅圖之不二情書 安樂影片 3億5262萬 第 1 週 2016-04-29~01
星際大戰七部曲:原力覺醒 華特迪士尼影業 3億4188萬 第 1 週 2016-01-08~10
功夫熊貓3 二十世紀影業 3億3376萬 第 1 週 2016-01-29~31
與森林共舞 博偉電影 3億1495萬 第 1 週 2016-04-15~17
絕地逃亡 3億0150萬 第 1 週 2016-07-22~24
奇異博士 華特迪士尼影業 2億9357萬 第 1 週 2016-11-04~06
寒戰II 安樂影片 2億9254萬 第 1 週 2016-07-08~10
你的名字。 東寶 2億8231萬 第 1 週 2016-12-02~04
唐人街探案 2億8137萬 第 1 週 2016-01-01~03
怪獸與牠們的產地 2億7865萬 第 1 週 2016-11-25~27
出神入化2 獅門娛樂 2億7795萬 第 1 週 2016-06-24~26
擺渡人 華納兄弟 2億7592萬 第 1 週 2016-12-23~25
西遊記之孫悟空三打白骨精 星皓影業 2億7352萬 第 1 週 2016-02-12~14
賭城風雲III 嘉樂影片發行 2億5201萬 第 1 週 2016-02-12~14
從你的全世界路過 光線影業 2億3345萬 第 1 週 2016-09-30~02
ID4星際重生 二十世紀影業 2億3214萬 第 1 週 2016-06-24~26
大魚海棠 2億2435萬 第 1 週 2016-07-08~10
鐵道飛虎 2億1194萬 第 1 週 2016-12-23~25
神鬼獵人 二十世紀影業 2億0634萬 第 1 週 2016-03-18~20
星際爭霸戰:浩瀚無垠 派拉蒙電影 2億0275萬 第 1 週 2016-09-02~04
我不是潘金蓮 華誼兄弟 2億0168萬 第 1 週 2016-11-18~20
2016 中國 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:人民幣 週次 日期
美人魚 17億9583萬 第 1 週 2016-02-08~14
魔獸:崛起 環球影業 10億2337萬 第 1 週 2016-06-06~12
賭城風雲III 嘉樂影片發行 7億7642萬 第 1 週 2016-02-08~14
西遊記之孫悟空三打白骨精 星皓影業 7億6260萬 第 1 週 2016-02-08~14
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 6億2114萬 第 1 週 2016-05-02~08
動物方城市 華特迪士尼影業 5億7739萬 第 2 週 2016-03-07~13
湄公河行動 博納影業集團 5億1006萬 第 2 週 2016-10-03~09
盜墓筆記 4億7384萬 第 1 週 2016-08-01~07
長城 中國電影集團 4億6834萬 第 1 週 2016-12-12~18
葉問3 4億6759萬 第 1 週 2016-02-29~06
絕地逃亡 4億0593萬 第 1 週 2016-07-18~24
唐人街探案 3億9301萬 第 1 週 2015-12-28~03
X戰警:天啟 二十世紀影業 3億8304萬 第 1 週 2016-05-30~05
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 3億7127萬 第 1 週 2016-03-21~27
北京遇上西雅圖之不二情書 安樂影片 3億5268萬 第 1 週 2016-04-25~01
從你的全世界路過 光線影業 3億4375萬 第 2 週 2016-10-03~09
星際大戰七部曲:原力覺醒 華特迪士尼影業 3億4188萬 第 1 週 2016-01-04~10
功夫熊貓3 二十世紀影業 3億3571萬 第 1 週 2016-01-25~31
神鬼認證:傑森包恩 環球影業 3億2699萬 第 1 週 2016-08-22~28
與森林共舞 博偉電影 3億2541萬 第 2 週 2016-04-18~24
奇異博士 華特迪士尼影業 2億9753萬 第 1 週 2016-10-31~06
寒戰II 安樂影片 2億9716萬 第 1 週 2016-07-04~10
你的名字。 東寶 2億8455萬 第 1 週 2016-11-28~04
冰原歷險記:笑星撞地球 二十世紀影業 2億8397萬 第 1 週 2016-08-22~28
出神入化2 獅門娛樂 2億8388萬 第 1 週 2016-06-20~26
怪獸與牠們的產地 2億8114萬 第 1 週 2016-11-21~27
擺渡人 華納兄弟 2億7793萬 第 1 週 2016-12-19~25
鐵道飛虎 2億7588萬 第 2 週 2016-12-26~01
大話西遊3 2億4956萬 第 1 週 2016-09-12~18
使徒行者 寰亞電影發行 2億4158萬 第 2 週 2016-08-15~21
2016中國最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:人民幣 週次 日期
美人魚 33億8072萬 第 6 週 2016-03-18~20
動物方城市 華特迪士尼影業 15億3206萬 第 230 週 2020-07-24~26
魔獸:崛起 環球影業 14億6630萬 第 4 週 2016-07-01~03
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 12億4598萬 第 5 週 2016-06-03~05
西遊記之孫悟空三打白骨精 星皓影業 11億9249萬 第 4 週 2016-03-04~06
湄公河行動 博納影業集團 11億7778萬 第 7 週 2016-11-11~13
長城 中國電影集團 11億4850萬 第 6 週 2017-01-20~22
賭城風雲III 嘉樂影片發行 11億1407萬 第 4 週 2016-03-04~06
盜墓筆記 9億9615萬 第 5 週 2016-09-02~04
功夫熊貓3 二十世紀影業 9億9303萬 第 8 週 2016-03-18~20
與森林共舞 博偉電影 9億7891萬 第 5 週 2016-05-13~15
絕地逃亡 8億8313萬 第 4 週 2016-08-12~14
星際大戰七部曲:原力覺醒 華特迪士尼影業 8億2468萬 第 5 週 2016-02-05~07
唐人街探案 8億2260萬 第 6 週 2016-02-05~07
從你的全世界路過 光線影業 8億0921萬 第 5 週 2016-10-28~30
葉問3 7億9980萬 第 4 週 2016-03-25~27
X戰警:天啟 二十世紀影業 7億9764萬 第 4 週 2016-06-24~26
北京遇上西雅圖之不二情書 安樂影片 7億8562萬 第 8 週 2016-06-17~19
奇異博士 華特迪士尼影業 7億4603萬 第 4 週 2016-11-25~27
你的名字。 東寶 6億9543萬 第 400 週 2024-07-26~28
鐵道飛虎 6億7154萬 第 5 週 2017-01-20~22
寒戰II 安樂影片 6億7032萬 第 4 週 2016-07-29~31
出神入化2 獅門娛樂 6億3512萬 第 4 週 2016-07-15~17
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 6億0917萬 第 3 週 2016-04-08~10
使徒行者 寰亞電影發行 6億0470萬 第 5 週 2016-09-09~11
怪獸與牠們的產地 5億8381萬 第 4 週 2016-12-16~18
大魚海棠 5億5912萬 第 4 週 2016-07-29~31
憤怒鳥玩電影 SONY PICTURES 5億1248萬 第 5 週 2016-06-17~19
ID4星際重生 二十世紀影業 4億9081萬 第 4 週 2016-07-15~17
擺渡人 華納兄弟 4億6707萬 第 3 週 2017-01-06~08

聯絡我們   cn.dorama.info