中國週末◆票房收入:2023年 第 21 週05-19~05-21 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 全台票房new |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
15.6億 | 20.2億 | 23.1億 | 24.1億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
13.0億 | 22.0億 | 25.0億 | 26.3億 | 26.5億 | 26.6億 | | | |
|
|
8.75億 | 11.9億 | 13.1億 | 13.6億 | 13.9億 | | | | |
|
|
5.43億 | 7.70億 | 8.82億 | 9.37億 | 9.68億 | 9.79億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
1.91億 | 4.32億 | 5.44億 | 5.80億 | 5.90億 | | | | |
|
|
3.17億 | 5.53億 | 6.52億 | 6.81億 | | | | | |
|
|
1.93億 | 4.05億 | 5.03億 | 5.57億 | 5.88億 | 6.00億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
1.55億 | 2.49億 | 2.78億 | 2.86億 | | | | | |
|
|
3.42億 | 5.56億 | 7.08億 | 7.52億 | 7.72億 | 7.85億 | | | |
|
|
3.81億 | 5.23億 | 6.21億 | 6.36億 | 6.43億 | 6.46億 | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台週:31萬 0.13萬票 |
*
|
台:74萬 0.31萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|