中國週末◆票房收入:2023年 第 22 週05-26~05-28 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
2.36億 | 3.26億 | 3.72億 | 3.89億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
1.89億 | 3.19億 | 3.63億 | 3.81億 | 3.84億 | 3.87億 | | | |
|
|
1.36億 | 1.87億 | 2.06億 | 2.13億 | 2.16億 | | | | |
|
|
0.78億 | 1.10億 | 1.25億 | 1.31億 | 1.36億 | 1.36億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.31億 | 0.71億 | 0.89億 | 0.95億 | 0.96億 | | | | |
|
|
0.46億 | 0.80億 | 0.95億 | 0.99億 | | | | | |
|
|
0.28億 | 0.59億 | 0.72億 | 0.80億 | 0.83億 | 0.84億 | | | |
| |
|  |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.22億 | 0.36億 | 0.40億 | 0.41億 | | | | | |
|
|
0.50億 | 0.81億 | 1.03億 | 1.09億 | 1.12億 | 1.14億 | | | |
|
|
0.55億 | 0.76億 | 0.90億 | 0.92億 | 0.92億 | 0.92億 | | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:3210 13票 |
*
|
台:1362萬 5.5萬票 |
|
|
|
|
|