中國週末◆票房收入:2024年 第 28 週07-12~07-14 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.95億 | 2.09億 | 2.83億 | 3.17億 | 3.21億 | | | | |
|
|
1.19億 | 3.20億 | 3.78億 | 4.17億 | 4.35億 | | | | |
|
|
4.42億 | 7.72億 | 9.21億 | 9.86億 | 10.1億 | 10.3億 | | | |
|
|
1.26億 | 2.32億 | 2.90億 | 3.32億 | 3.66億 | 3.85億 | **.* | 4.11億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.78億 | 0.94億 | | | | | | | |
|
|
0.75億 | 1.74億 | 2.60億 | 3.07億 | 3.25億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
1.12億 | 1.79億 | 2.03億 | 2.15億 | | | | | |
|
|
0.96億 | 1.86億 | 2.20億 | **.* | 2.49億 | | | | |
|
|
0.72億 | 1.14億 | 1.26億 | | | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
6000
台:10萬 週:16萬 666票 |
*
|
6萬
台:16萬 666票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|