| 中國週末◆票房收入:2025年 第 44 週10-31~11-02 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 411萬 | 563.4萬 | 604.9萬 | 617.8萬 | 626萬 | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 0.34億 | 0.77億 | 0.92億 | 1.01億 | 1.06億 | 1.09億 | 1.11億 | 1.13億 | |
| |
|
| 1.13億 | 1.39億 | 1.53億 | 1.61億 | 1.65億 | 1.65億 | | | |
| |
|
| 0.52億 | 0.74億 | 0.80億 | 0.84億 | 0.87億 | 0.88億 | 0.89億 | 0.89億 | 0.90億 |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 0.49億 | 1.13億 | 1.38億 | 1.49億 | 1.54億 | 1.57億 | | | |
| |
|
| 0.32億 | 0.46億 | 0.50億 | 0.52億 | 0.54億 | 0.54億 | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 101.9萬 | 194.2萬 | | | | | | | |
| |
|
| 52.4萬 | 80.2萬 | | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
台:20萬 359票 週:22萬 415票 |
*
|
台:248萬 0.93萬票 |
|
|
|
|
|