| 中國週末◆票房收入:2025年 第 45 週11-07~11-09 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
| 1.35億 | 2.06億 | | | | | | | |
| |
|
| 0.53億 | 0.90億 | 1.03億 | 1.07億 | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 0.29億 | 0.40億 | 0.43億 | 0.44億 | 0.44億 | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 2.52億 | 5.58億 | 6.69億 | 7.39億 | 7.77億 | 7.99億 | 8.11億 | 8.19億 | |
| |
|
| 7.90億 | 9.84億 | 10.9億 | 11.5億 | 11.8億 | 11.9億 | | | |
| |
|
| 3.69億 | 5.26億 | 5.73億 | 6.01億 | 6.20億 | 6.28億 | 6.33億 | 6.36億 | 6.39億 |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 3.13億 | 7.28億 | 8.95億 | 9.66億 | 10.1億 | 10.2億 | | | |
| |
|
| 2.26億 | 3.27億 | 3.56億 | 3.72億 | 3.81億 | 3.85億 | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
1億0317萬
動員:6.2萬 |
*
|
1億0317萬
動員:6.2萬 |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
|